MotoGP Championi
50%-KAL KEVESEBB SZERVÍZKÖLTSÉG


© inSomnia

Árlista

M O D E L L Kisker ár HUF Regisztrációs
adó HUF
Fogyasztói
ár HUF *
EUR
Streetfighter
Streetfighter 4 092 000 235 000 4 327 000 13 200
Streetfighter S 6 169 000 235 000 6 404 000 19 900
Multistrada
1200 4 836 000 235 000 5 071 000 15 600
1200 ABS 5 208 000 235 000 5 443 000 16 800
1200 S 6 262 000 235 000 6 497 000 20 200
1200 S PikesPeak 7 099 000 235 000 7 334 000 22 900
1200 Touring 6 262 000 235 000 6 497 000 20 200
Monster
696 2 759 000 180 000 2 939 000 8 990
696 + ABS 3 007 000 180 000 3 187 000 9 700
796 3 069 000 180 000 3 249 000 9 900
796 + ABS 3 286 000 180 000 3 466 000 10 600
1100 EVO ABS 3 844 000 235 000 4 079 000 12 400
Superbike
848 4 774 000 180 000 4 954 000 15 400
848 Corse SE 5 084 000 180 000 5 264 000 16 400
848 Dark 4 774 000 180 000 4 954 000 15 400
1199 Panigale 6 169 000 235 000 6 404 000 19 900
1199 Panigale ABS 6 448 000 235 000 6 683 000 20 800
1199 Panigale S 7 657 000 235 000 7 892 000 24 700
1199 Panigale S ABS 7 967 000 235 000 8 202 000 25 700
1199 Panigale Tricolore 9 269 000 235 000 9 504 000 29 900
Diavel
Diavel ABS 5 487 000 235 000 5 722 000 17 700
Diavel Carbon Red 6 572 000 235 000 6 807 000 21 200
Diavel Carbon 6 448 000 235 000 6 683 000 20 800
Diavel Cromo 6 076 000 235 000 6 311 000 19 600
Diavel AMG 8 366 900 235 000 8 601 900 26 990
Hypermotard
796 red 3 096 900 180 000 3 276 900 9 990
796 matt 3 096 900 180 000 3 276 900 9 990
1100 Evo 3 875 000 235 000 4 110 000 12 500
1100 Evo SP 4 495 000 235 000 4 730 000 14 500
* A fogyasztói ár tartalmazza a 27 % ÁFA-t, a regisztrációs adót valamint a szállítási költséget.
* 310 Ft-os euró árfolyammal számolva, áraink az euró-forint árfolyam alakulásával változhatnak.
A Motogroup Holding Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.